2025年06月
使い方
- 表のセル上をスライドすると薄い赤色になりますので、エクセルのように複数のセルを選択して下さい。
- セル上を右クリックするとメニューが表示されますので、セルの結合(分割)をクリックして下さい。
- 同様にセルの背景色も変更出来ますが、複数セルの背景色を1度に変更することは出来ません。
- セルをダブルクリックするとテキストボックスが表示されますので、入力して枠外をクリックして下さい。
貴社 | 弊社 | |
---|---|---|
1 (日) | ||
2 (月) | ||
3 (火) | ||
4 (水) | ||
5 (木) | ||
6 (金) | ||
7 (土) | ||
8 (日) | ||
9 (月) | ||
10 (火) | ||
11 (水) | ||
12 (木) | ||
13 (金) | ||
14 (土) | ||
15 (日) | ||
16 (月) | ||
17 (火) | ||
18 (水) | ||
19 (木) | ||
20 (金) | ||
21 (土) | ||
22 (日) | ||
23 (月) | ||
24 (火) | ||
25 (水) | ||
26 (木) | ||
27 (金) | ||
28 (土) | ||
29 (日) | ||
30 (月) |